| 業務名 | 令和元年度 橋梁定期点検業務 | 
|---|---|
| 業務箇所 | 長野市、須坂市 | 
| 概要 | 橋梁定期点検・診断 N=178橋 | 
| 入札方式 | 総合評価落札方式(技術者実績等簡易型) | 
| 公告日 | 令和元年10月15日 | 
| 入札書等配達指定日 | 令和元年10月29日 | 
| 開札日 | 令和元年11月5日 午前10時 | 
| 進捗状況 | 落札 | 
| 公告文等 | |
| 質問・回答 | |
| 価格以外の評価点 | |
| 入札経過 | |
| 総合評価点 | 
| 予定価格(税抜) | 51,920,000円 | 
|---|---|
| 失格基準価格(税抜) | 44,132,000円 | 
| 落札者名 | 株式会社フジテック | ||
|---|---|---|---|
| 落札決定金額 | 51,400,800円 | 落札率 | 90.00% | 
| 入札書記載金額 | 46,728,000円 | ||
| 消費税相当額 | 4,672,800円 | ||


