| 業務名 | 平成30年度 橋梁定期点検業務 |
|---|---|
| 業務箇所 | 志賀中野有料道路管理事務所他2 |
| 概要 | 橋梁定期点検・診断 N=6橋 |
| 入札方式 | 総合評価落札方式(技術者実績等簡易型) |
| 公告日 | 平成30年6月11日 |
| 入札書等配達指定日 | 平成30年6月22日 |
| 開札日 | 平成30年7月2日 午前10時 |
| 進捗状況 | 落札 |
| 公告文等 | |
| 価格以外の評価点 | |
| 入札経過 | |
| 総合評価点 |
| 予定価格(税抜) | 12,070,000円 |
|---|---|
| 失格基準価格(税抜) | 10,863,000円 |
| 落札者名 | (株)協同測量社 | ||
|---|---|---|---|
| 落札決定金額 | 11,741,760円 | 落札率 | 90.07% |
| 入札書記載金額 | 10,872,000円 | ||
| 消費税相当額 | 869,760円 | ||


